365bet官网中文网_365bet手机开户_365软件下载
政府网站工作年度报表
( 2019 年度)
填报单位:365bet官网中文网_365bet手机开户_365软件下载卫生健康委员会
| 网站名称 | 365bet官网中文网_365bet手机开户_365软件下载卫生健康委员会 | ||
| 首页网址 | http://wjw.zybhdf.com/ | ||
| 主办单位 | 365bet官网中文网_365bet手机开户_365软件下载卫生健康委员会 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3413000027 | ||
| ICP备案号 | 皖 ICP 备 19015480号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34130202000 311 号 
 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 99928 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 312680 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 625 | |
| 概况类信息更新量 | 3 | ||
| 政务动态信息更新量 | 41 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 581 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 74 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 46 | ||
| 
      解读产品数量 (单位:个) | 15 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 13 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 20 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 20159253 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 121 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 43 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 2715 | |
| 自然人办件量 | 2343 | ||
| 法人办件量 | 372 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 113 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 113 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 93 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 3 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 24 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微博 | 名称 | 365bet官网中文网_365bet手机开户_365软件下载卫健委 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 
 24 | ||
| 关注量 (单位:个) | 1522 | ||
| 微信 | 名称 | 健康宿州HealthySuZhou | |
| 信息发布量 (单位:条) | 131 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 7733 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | 无 | ||
单位负责人:郑超 审核人:赵庆民 填报人: 刘福臣
联系电话: 0557-2661358 填报日期:2020年1月10日
 365bet官网中文网_365bet手机开户_365软件下载卫生健康委2019年度报表.docx
 365bet官网中文网_365bet手机开户_365软件下载卫生健康委2019年度报表.docx
 皖公网安备 34130202000311号
 皖公网安备 34130202000311号
