365bet官网中文网_365bet手机开户_365软件下载
| 网站名称 | 365bet官网中文网_365bet手机开户_365软件下载卫生和计划生育委员会 | ||||
| 首页网址 | http://www.ahszwjw.gov.cn/ | ||||
| 主办单位 | 365bet官网中文网_365bet手机开户_365软件下载卫生和计划生育委员会 | ||||
| 网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 3413000027 | ||||
| ICP备案号 | 公安机关备案号 | 
 
 | |||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 391112 | ||||
| 网站总访问量(单位:次) | 1649543 | ||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 1802 | |||
| 概况类信息更新量 | 38 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 1356 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 408 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |||
| 新开设数量 | 0 | ||||
| 解读回应 
 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 37 | ||
| 解读材料数量 (单位:条) | 31 | ||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 6 | ||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 15 | ||||
| 
 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
| 注册用户数 (单位:个) | 3116 | ||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 82 | ||||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 5866 | |||
| 自然人办件量 | 5864 | ||||
| 法人办件量 | 2 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 72 | |||
| 办结留言数量 (单位:条) | 72 | ||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 72 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||
| 发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||||
| 是否建立安全监测预警 机制 | √是 □否 | ||||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
| 微 博 | 名称 | 365bet官网中文网_365bet手机开户_365软件下载卫计委 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 404 | ||||
| 关注量 (单位:个) | 1247 | ||||
| 微 信 | 名称 | 健康宿州HealthySuZhou | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 87 | ||||
| 订阅数 (单位:个) | 9793 | ||||
| 其 他 | 无 | ||||
| 创新发展 | □ 搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □√ 其他 无 
 
 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
单位负责人: 高昌友 审核人: 黄永山 填报人:万尚
联系电话: 0557-3900402 填报日期:2018年1月29日
 365bet官网中文网_365bet手机开户_365软件下载卫生和计划生育委员会2017年政府网站工作年度报表.pdf
 365bet官网中文网_365bet手机开户_365软件下载卫生和计划生育委员会2017年政府网站工作年度报表.pdf 皖公网安备 34130202000311号
 皖公网安备 34130202000311号
